Маршруты через остановку «Карусель»
Список проходящих маршрутов и ссылки на их подробные расписания движения.
| Маршрут | Направление движения | Схема |
|---|---|---|
| №2 | Автобус №2 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №14 | Автобус №14 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №22 | Автобус №22 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №23 | Автобус №23 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №45 | Автобус №45 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №57 | Автобус №57 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №420 | Автобус №420 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №466 | Автобус №466 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №496 | Автобус №496 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №504 | Автобус №504 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №505 | Автобус №505 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №508 | Автобус №508 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №512 | Автобус №512 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №593 | Автобус №593 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №899 | Автобус №899 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
| №1008 | Автобус №1008 Городской транспорт Домодедово | Маршрут → |
График отправлений по направлениям
➔
Остановка Карусель
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
06:5407:1107:2807:4508:0208:1908:3608:5309:1009:27
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
00:0000:2004:4805:0205:1605:3005:4405:5806:1206:26
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня