Остановки маршрута и расписание
Центр крови → Курыжова д.1
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Центр крови Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Царицынский путепровод | 05:32 |
| 03 | +4 мин | 6-я Радиальная | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Финансовый колледж | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Элеваторная | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Педагогическая | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Бирюлёвский дендропарк | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Липецкая д.40 | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Липецкая д.46 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Курыжова д.20 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Курыжова д.1 Конечная остановка | 05:57 |
| 01 | 0 мин | мкр. Новое Домодедово Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Курыжова д.21 | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ЖК г. Счастья | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Липецкая д.46 | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Липецкая д.40 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Бирюлёвский дендропарк | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Педагогическая | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Элеваторная | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Финансовый колледж | 05:51 |
| 10 | +24 мин | 6-я Радиальная | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Царицынский путепровод | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Центр крови | 05:59 |
| 13 | +32 мин | МЦД Царицыно · 2B | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Метро Царицыно · 2A Конечная остановка | 06:05 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Центр крови ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Центр крови) | Прибытие (Курыжова д.1) |
|---|---|
| 05:30 | 05:57 |
| 05:50 | 06:17 |
| 06:10 | 06:37 |
| 06:25 | 06:52 |
| 06:40 | 07:07 |
| 06:55 | 07:22 |
| 07:10 | 07:37 |
| 07:25 | 07:52 |
| 07:40 | 08:07 |
| 07:55 | 08:22 |
| 08:10 | 08:37 |
| 08:25 | 08:52 |
| 08:45 | 09:12 |
| 09:05 | 09:32 |
| 09:25 | 09:52 |
| 09:50 | 10:17 |
| 10:15 | 10:42 |
| 10:40 | 11:07 |
| 11:05 | 11:32 |
| 11:30 | 11:57 |
| 12:00 | 12:27 |
| 12:25 | 12:52 |
| 12:50 | 13:17 |
| 13:15 | 13:42 |
| 13:40 | 14:07 |
| 14:05 | 14:32 |
| 14:30 | 14:57 |
| 15:00 | 15:27 |
| 15:20 | 15:47 |
| 15:40 | 16:07 |
| 16:00 | 16:27 |
| 16:15 | 16:42 |
| 16:30 | 16:57 |
| 16:45 | 17:12 |
| 17:00 | 17:27 |
| 17:15 | 17:42 |
| 17:30 | 17:57 |
| 17:45 | 18:12 |
| 18:00 | 18:27 |
| 18:15 | 18:42 |
| 18:30 | 18:57 |
| 18:50 | 19:17 |
| 19:10 | 19:37 |
| 19:35 | 20:02 |
| 20:00 | 20:27 |
| 20:30 | 20:57 |
| 21:00 | 21:27 |
| 21:35 | 22:02 |
| 22:15 | 22:42 |
| 23:00 | 23:27 |
| 23:30 | 23:57 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...