Остановки маршрута и расписание
Станция Домодедово → Аэропорт Домодедово
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст. Домодедово Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | ГПЗ Константиново | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Д/К | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Р.Рожая | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Училище | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ул. Текстильщиков | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Храм | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Речная ул | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ул. 8-го Марта | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ул. Дачная | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Центральная ул | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Рабочая ул | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Универмаг | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Советская ул | 06:05 |
| 15 | +37 мин | пл. Победы | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Дом быта | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Д/к Мир | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Талалихина ул | 06:15 |
| 19 | +48 мин | п/к "Ёлочки" | 06:18 |
| 20 | +51 мин | рест. "Казахстан" | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Дачник | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Сады | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Заборье | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Востряково 2 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | ст. Взлётная | 06:34 |
| 26 | +67 мин | школа (ул. Вокзальна | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Три столба | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Церковь (пр-т Туполе | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Торговый центр | 06:45 |
| 30 | +78 мин | мкр. Авиационный | 06:48 |
| 31 | +81 мин | строитель | 06:51 |
| 32 | +83 мин | космос | 06:53 |
| 33 | +86 мин | гостиница | 06:56 |
| 34 | +89 мин | аэропорт Домодедово Конечная остановка | 06:59 |
| 01 | 0 мин | аэропорт Домодедово Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | гостиница | 05:32 |
| 03 | +4 мин | космос | 05:34 |
| 04 | +6 мин | строитель | 05:36 |
| 05 | +10 мин | мкр. Авиационный | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Торговый центр | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Церковь (пр-т Туполе | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Три столба | 05:48 |
| 09 | +21 мин | школа (ул. Вокзальна | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ст. Взлётная | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Востряково 2 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Заборье | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Сады | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Дачник | 06:05 |
| 15 | +37 мин | рест. "Казахстан" | 06:07 |
| 16 | +40 мин | п/к "Ёлочки" | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Талалихина ул | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Д/к Мир | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Дом быта | 06:18 |
| 20 | +51 мин | пл. Победы | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Советская ул | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Универмаг | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Рабочая ул | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Центральная ул | 06:32 |
| 25 | +64 мин | ул. Дачная | 06:34 |
| 26 | +67 мин | ул. 8-го Марта | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Речная ул | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Храм | 06:42 |
| 29 | +75 мин | ул. Текстильщиков | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Училище | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Р.Рожая | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Д/К | 06:53 |
| 33 | +86 мин | ГПЗ Константиново | 06:56 |
| 34 | +89 мин | ст. Домодедово Конечная остановка | 06:59 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Домодедово ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Домодедово) | Прибытие (Аэропорт Домодедово) |
|---|---|
| 05:30 | 06:59 |
| 05:50 | 07:19 |
| 06:10 | 07:39 |
| 06:25 | 07:54 |
| 06:40 | 08:09 |
| 06:55 | 08:24 |
| 07:10 | 08:39 |
| 07:25 | 08:54 |
| 07:40 | 09:09 |
| 07:55 | 09:24 |
| 08:10 | 09:39 |
| 08:25 | 09:54 |
| 08:45 | 10:14 |
| 09:05 | 10:34 |
| 09:25 | 10:54 |
| 09:50 | 11:19 |
| 10:15 | 11:44 |
| 10:40 | 12:09 |
| 11:05 | 12:34 |
| 11:30 | 12:59 |
| 12:00 | 13:29 |
| 12:25 | 13:54 |
| 12:50 | 14:19 |
| 13:15 | 14:44 |
| 13:40 | 15:09 |
| 14:05 | 15:34 |
| 14:30 | 15:59 |
| 15:00 | 16:29 |
| 15:20 | 16:49 |
| 15:40 | 17:09 |
| 16:00 | 17:29 |
| 16:15 | 17:44 |
| 16:30 | 17:59 |
| 16:45 | 18:14 |
| 17:00 | 18:29 |
| 17:15 | 18:44 |
| 17:30 | 18:59 |
| 17:45 | 19:14 |
| 18:00 | 19:29 |
| 18:15 | 19:44 |
| 18:30 | 19:59 |
| 18:50 | 20:19 |
| 19:10 | 20:39 |
| 19:35 | 21:04 |
| 20:00 | 21:29 |
| 20:30 | 21:59 |
| 21:00 | 22:29 |
| 21:35 | 23:04 |
| 22:15 | 23:44 |
| 23:00 | 00:29 |
| 23:30 | 00:59 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...