Остановки маршрута и расписание
Совхоз им. Ленина → Станция Барыбино
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | с/х им. Ленина Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Рынок | 05:32 |
| 03 | +4 мин | пов. на с. Молоково | 05:34 |
| 04 | +6 мин | пос. Петровское | 05:36 |
| 05 | +10 мин | д. Коробово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Центр реабилитации | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Река Пахра | 05:46 |
| 08 | +18 мин | с. Колычево | 05:48 |
| 09 | +21 мин | д. Воеводино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | д. Шишкино | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Строитель | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Торговый центр | 05:59 |
| 13 | +32 мин | мкр. Авиационный | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Церковь | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Скрипино-1 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Ловцово | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Лямцинское кладбище | 06:13 |
| 18 | +45 мин | с. Лямцино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Кутузово | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Школа-интернат | 06:21 |
| 21 | +54 мин | д. Образцово | 06:24 |
| 22 | +56 мин | д. Проводы | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Агрофирма Русь | 06:29 |
| 24 | +62 мин | пов. на Городок | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Садовая | 06:34 |
| 26 | +67 мин | пос. Красный Путь | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Садовая | 06:40 |
| 28 | +72 мин | СНТ Житнево | 06:42 |
| 29 | +75 мин | СНТ Петух | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Городок Шахово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | д. Шахово | 06:51 |
| 32 | +83 мин | с. Успенское | 06:53 |
| 33 | +86 мин | КП Успенское | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Школа | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Аптека | 07:01 |
| 36 | +94 мин | ст. Барыбино Конечная остановка | 07:04 |
| 01 | 0 мин | Аптека Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Школа | 05:32 |
| 03 | +4 мин | КП Успенское | 05:34 |
| 04 | +6 мин | с. Успенское | 05:36 |
| 05 | +10 мин | д. Шахово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Городок Шахово | 05:43 |
| 07 | +16 мин | СНТ Петух | 05:46 |
| 08 | +18 мин | СНТ Житнево | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Садовая | 05:51 |
| 10 | +24 мин | пос. Красный Путь | 05:54 |
| 11 | +27 мин | пов. на Городок | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Агрофирма Русь | 05:59 |
| 13 | +32 мин | д. Проводы | 06:02 |
| 14 | +35 мин | д. Образцово | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Школа-интернат | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Кутузово | 06:10 |
| 17 | +43 мин | с. Лямцино | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Лямцинское кладбище | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Ловцово | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Скрипино-1 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Церковь | 06:24 |
| 22 | +56 мин | мкр. Авиационный | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Торговый центр | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Строитель | 06:32 |
| 25 | +64 мин | д. Шишкино | 06:34 |
| 26 | +67 мин | д. Воеводино | 06:37 |
| 27 | +70 мин | с. Колычево | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Река Пахра | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Центр реабилитации | 06:45 |
| 30 | +78 мин | д. Коробово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | пос. Петровское | 06:51 |
| 32 | +83 мин | пов. на с. Молоково | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Рынок | 06:56 |
| 34 | +89 мин | с/х им. Ленина | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Метро Домодедовская · 14A Конечная остановка | 07:01 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Совхоз им. Ленина ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Совхоз им. Ленина) | Прибытие (Станция Барыбино) |
|---|---|
| 05:30 | 07:04 |
| 05:50 | 07:24 |
| 06:10 | 07:44 |
| 06:25 | 07:59 |
| 06:40 | 08:14 |
| 06:55 | 08:29 |
| 07:10 | 08:44 |
| 07:25 | 08:59 |
| 07:40 | 09:14 |
| 07:55 | 09:29 |
| 08:10 | 09:44 |
| 08:25 | 09:59 |
| 08:45 | 10:19 |
| 09:05 | 10:39 |
| 09:25 | 10:59 |
| 09:50 | 11:24 |
| 10:15 | 11:49 |
| 10:40 | 12:14 |
| 11:05 | 12:39 |
| 11:30 | 13:04 |
| 12:00 | 13:34 |
| 12:25 | 13:59 |
| 12:50 | 14:24 |
| 13:15 | 14:49 |
| 13:40 | 15:14 |
| 14:05 | 15:39 |
| 14:30 | 16:04 |
| 15:00 | 16:34 |
| 15:20 | 16:54 |
| 15:40 | 17:14 |
| 16:00 | 17:34 |
| 16:15 | 17:49 |
| 16:30 | 18:04 |
| 16:45 | 18:19 |
| 17:00 | 18:34 |
| 17:15 | 18:49 |
| 17:30 | 19:04 |
| 17:45 | 19:19 |
| 18:00 | 19:34 |
| 18:15 | 19:49 |
| 18:30 | 20:04 |
| 18:50 | 20:24 |
| 19:10 | 20:44 |
| 19:35 | 21:09 |
| 20:00 | 21:34 |
| 20:30 | 22:04 |
| 21:00 | 22:34 |
| 21:35 | 23:09 |
| 22:15 | 23:49 |
| 23:00 | 00:34 |
| 23:30 | 01:04 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...