Остановки маршрута и расписание
Станция Барыбино → Станция Домодедово
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ст Барыбино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | с/х Барыбино | 05:32 |
| 03 | +4 мин | ЦОС ВИУА | 05:34 |
| 04 | +6 мин | ПМК-286 | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Агрогород Заря Подмо | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Заря 2 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Петровское (по треб) | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Острожки | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Голубино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Матчино | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Юсупово1 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Шишкино | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Зеленая Роща | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Сонино | 06:05 |
| 15 | +37 мин | пов на Зелёную Рощу | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Шебанцево | 06:10 |
| 17 | +43 мин | госфильмофонд | 06:13 |
| 18 | +45 мин | дрп-4 | 06:15 |
| 19 | +48 мин | 3-ий участок | 06:18 |
| 20 | +51 мин | пов на Подмосковье | 06:21 |
| 21 | +54 мин | маг Заборье | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Заборье | 06:26 |
| 23 | +59 мин | сады по треб. | 06:29 |
| 24 | +62 мин | дачник | 06:32 |
| 25 | +64 мин | р-н Казахстан | 06:34 |
| 26 | +67 мин | п/к Ёлочки | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Талалихина ул | 06:40 |
| 28 | +72 мин | д/к Мир | 06:42 |
| 29 | +75 мин | дом быта | 06:45 |
| 30 | +78 мин | победы пл | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Советская ул | 06:51 |
| 32 | +83 мин | ст Домодедово Конечная остановка | 06:53 |
| 01 | 0 мин | ст Домодедово Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Советская ул | 05:32 |
| 03 | +4 мин | победы пл | 05:34 |
| 04 | +6 мин | дом быта | 05:36 |
| 05 | +10 мин | д/к Мир | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Талалихина ул | 05:43 |
| 07 | +16 мин | п/к Ёлочки | 05:46 |
| 08 | +18 мин | р-н Казахстан | 05:48 |
| 09 | +21 мин | дачник | 05:51 |
| 10 | +24 мин | сады по треб. | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Заборье | 05:57 |
| 12 | +29 мин | маг Заборье | 05:59 |
| 13 | +32 мин | пов на Подмосковье | 06:02 |
| 14 | +35 мин | 3-ий участок | 06:05 |
| 15 | +37 мин | дрп-4 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | госфильмофонд | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Шебанцево | 06:13 |
| 18 | +45 мин | пов на Зелёную Рощу | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Сонино | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Зеленая Роща | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Шишкино | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Юсупово1 | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Матчино | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Голубино | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Острожки | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Петровское (по треб) | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Заря 2 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Агрогород Заря Подмо | 06:42 |
| 29 | +75 мин | ПМК-286 | 06:45 |
| 30 | +78 мин | ЦОС ВИУА | 06:48 |
| 31 | +81 мин | с/х Барыбино | 06:51 |
| 32 | +83 мин | ст Барыбино Конечная остановка | 06:53 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Станция Барыбино ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Станция Барыбино) | Прибытие (Станция Домодедово) |
|---|---|
| 05:30 | 06:53 |
| 05:50 | 07:13 |
| 06:10 | 07:33 |
| 06:25 | 07:48 |
| 06:40 | 08:03 |
| 06:55 | 08:18 |
| 07:10 | 08:33 |
| 07:25 | 08:48 |
| 07:40 | 09:03 |
| 07:55 | 09:18 |
| 08:10 | 09:33 |
| 08:25 | 09:48 |
| 08:45 | 10:08 |
| 09:05 | 10:28 |
| 09:25 | 10:48 |
| 09:50 | 11:13 |
| 10:15 | 11:38 |
| 10:40 | 12:03 |
| 11:05 | 12:28 |
| 11:30 | 12:53 |
| 12:00 | 13:23 |
| 12:25 | 13:48 |
| 12:50 | 14:13 |
| 13:15 | 14:38 |
| 13:40 | 15:03 |
| 14:05 | 15:28 |
| 14:30 | 15:53 |
| 15:00 | 16:23 |
| 15:20 | 16:43 |
| 15:40 | 17:03 |
| 16:00 | 17:23 |
| 16:15 | 17:38 |
| 16:30 | 17:53 |
| 16:45 | 18:08 |
| 17:00 | 18:23 |
| 17:15 | 18:38 |
| 17:30 | 18:53 |
| 17:45 | 19:08 |
| 18:00 | 19:23 |
| 18:15 | 19:38 |
| 18:30 | 19:53 |
| 18:50 | 20:13 |
| 19:10 | 20:33 |
| 19:35 | 20:58 |
| 20:00 | 21:23 |
| 20:30 | 21:53 |
| 21:00 | 22:23 |
| 21:35 | 22:58 |
| 22:15 | 23:38 |
| 23:00 | 00:23 |
| 23:30 | 00:53 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...