Остановки маршрута и расписание
Комсомольская → Станция Барыбино (Вокзальная 1-я)
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Комсомольская Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | пл. Ленина | 05:32 |
| 03 | +4 мин | 2-я проходная ПМЗ | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Детский мир | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Автоколонна 1127 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Водоканал | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Кутузово-1 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Кутузово-2 | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пос. Железнодорожный | 05:51 |
| 10 | +24 мин | ст. Весенняя | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Сергеевский поворот | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Сельхозтехника | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Магазин Хамелеон | 06:02 |
| 14 | +35 мин | ст. Гривно | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Фабрика игрушек | 06:07 |
| 16 | +40 мин | 50-й км | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Сады-2 | 06:13 |
| 18 | +45 мин | д. Михалицы | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Сады МВД | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Подстанция | 06:21 |
| 21 | +54 мин | пов. на д. Романцево | 06:24 |
| 22 | +56 мин | СНТ Родина | 06:26 |
| 23 | +59 мин | СНТ Аина | 06:29 |
| 24 | +62 мин | пов. на пос. Лесные Поляны | 06:32 |
| 25 | +64 мин | д. Тургенево | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Долматово-1 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Долматово-2 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | пов. на пос. Городок-15 | 06:42 |
| 29 | +75 мин | д. Зиновкино | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Детский оздоровительный лагерь Кристалл | 06:48 |
| 31 | +81 мин | д. Вахромеево | 06:51 |
| 32 | +83 мин | 52-й км | 06:53 |
| 33 | +86 мин | СНТ Матвеевка | 06:56 |
| 34 | +89 мин | пр-кт Госфильмофонда | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Шебанцево-1 | 07:01 |
| 36 | +94 мин | с. Шебанцево | 07:04 |
| 37 | +97 мин | пов. на СНТ Зелёная Роща | 07:07 |
| 38 | +99 мин | 57-й км | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Заря-2 | 07:12 |
| 40 | +105 мин | д/к Заря | 07:15 |
| 41 | +108 мин | ПМК-286 | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Агрохимиков | 07:20 |
| 43 | +113 мин | пос. ЦОС ВИУА | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Дубки | 07:26 |
| 45 | +118 мин | с/х Барыбино | 07:28 |
| 46 | +121 мин | ст. Барыбино (Вокзальная 1-я) Конечная остановка | 07:31 |
| 01 | 0 мин | с/х Барыбино Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Дубки | 05:32 |
| 03 | +4 мин | пос. ЦОС ВИУА | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Агрохимиков | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ПМК-286 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | д/к Заря | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Заря-2 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | 57-й км | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пов. на СНТ Зелёная Роща | 05:51 |
| 10 | +24 мин | с. Шебанцево | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Шебанцево-1 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | пр-кт Госфильмофонда | 05:59 |
| 13 | +32 мин | СНТ Матвеевка | 06:02 |
| 14 | +35 мин | 52-й км | 06:05 |
| 15 | +37 мин | 52-й км | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Вахромеево | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Детский оздоровительный лагерь Кристалл | 06:13 |
| 18 | +45 мин | д. Зиновкино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | пов. на пос. Городок-15 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Долматово-2 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Долматово-1 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | д. Тургенево | 06:26 |
| 23 | +59 мин | пов. на пос. Лесные Поляны | 06:29 |
| 24 | +62 мин | СНТ Аина | 06:32 |
| 25 | +64 мин | СНТ Родина | 06:34 |
| 26 | +67 мин | пов. на д. Романцево | 06:37 |
| 27 | +70 мин | пов. на д. Романцево | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Подстанция | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Ферма | 06:45 |
| 30 | +78 мин | д. Мотовилово | 06:48 |
| 31 | +81 мин | МИС | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Административный корпус | 06:53 |
| 33 | +86 мин | ст. Гривно | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Магазин Хамелеон | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Сельхозтехника | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Сергеевский поворот | 07:04 |
| 37 | +97 мин | ст. Весенняя | 07:07 |
| 38 | +99 мин | пос. Железнодорожный | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Кутузово-2 | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Кутузово-1 | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Водоканал | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Автоколонна 1127 | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Детский мир | 07:23 |
| 44 | +116 мин | 2-я проходная ПМЗ | 07:26 |
| 45 | +118 мин | Матросская - Рынок | 07:28 |
| 46 | +121 мин | пл. Славы | 07:31 |
| 47 | +124 мин | МЦД Подольск Конечная остановка | 07:34 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Комсомольская ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Комсомольская) | Прибытие (Станция Барыбино (Вокзальная 1-я)) |
|---|---|
| 05:30 | 07:31 |
| 05:50 | 07:51 |
| 06:10 | 08:11 |
| 06:25 | 08:26 |
| 06:40 | 08:41 |
| 06:55 | 08:56 |
| 07:10 | 09:11 |
| 07:25 | 09:26 |
| 07:40 | 09:41 |
| 07:55 | 09:56 |
| 08:10 | 10:11 |
| 08:25 | 10:26 |
| 08:45 | 10:46 |
| 09:05 | 11:06 |
| 09:25 | 11:26 |
| 09:50 | 11:51 |
| 10:15 | 12:16 |
| 10:40 | 12:41 |
| 11:05 | 13:06 |
| 11:30 | 13:31 |
| 12:00 | 14:01 |
| 12:25 | 14:26 |
| 12:50 | 14:51 |
| 13:15 | 15:16 |
| 13:40 | 15:41 |
| 14:05 | 16:06 |
| 14:30 | 16:31 |
| 15:00 | 17:01 |
| 15:20 | 17:21 |
| 15:40 | 17:41 |
| 16:00 | 18:01 |
| 16:15 | 18:16 |
| 16:30 | 18:31 |
| 16:45 | 18:46 |
| 17:00 | 19:01 |
| 17:15 | 19:16 |
| 17:30 | 19:31 |
| 17:45 | 19:46 |
| 18:00 | 20:01 |
| 18:15 | 20:16 |
| 18:30 | 20:31 |
| 18:50 | 20:51 |
| 19:10 | 21:11 |
| 19:35 | 21:36 |
| 20:00 | 22:01 |
| 20:30 | 22:31 |
| 21:00 | 23:01 |
| 21:35 | 23:36 |
| 22:15 | 00:16 |
| 23:00 | 01:01 |
| 23:30 | 01:31 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...